بنغلاديش: ما الفرق بين رؤية 2021 ورؤية 2041؟
خطة بنغلاديش المستقبلية الثانية 2021 – 2041

– خفض نسبة الفقر المذقع إلى 2.55% بحلول عام 2031
– تقليص نسبة الفقر إلى 7% بحلول عام 2031
– التعليم المجاني حتى 12 سنة من العمر
– استدامة الطاقة والبنية التحتية
– البلوغ بدخل الفرد 12500 دولار أمريكي بحلول عام 2041
– دولة مبنية على المعرفة
– زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% بحلول عام 2031
– الإلمام بالقراءة والكتابة: 100% بحلول عام 2041
(مقارنة بين رؤية 2021 ورؤية 2041)
| رؤية 2021 | رؤية 2041 | |
| قيمة الناتج المحلي الإجمالي | 335 مليار دولار | 2580 مليار دولار |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 8% (المتوسط: 7.4%) | 8% |
| الدخل الفردي | 2000 دولار | 12600 دولار |
| نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي | 34.4% | 36% |
| نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي | 34% | 40% |
| الاستثمار الأجنبي المباشر | 9.56 مليار دولار | 153 مليار دولار |
| إيرادات التصدير | 70 مليار دولار | 350 مليار دولار |
| الاستثمار في البنية التحتية | 100 مليار دولار | 1150 مليار دولار |
| الوضع الاقتصادي | دخل متوسط | دخل مرتفع |





